Запчасти для китайских автобусов Golden Dragon (Голден Драгон). Чтобы заказать запчасти, заполните заявку (откроется на этой странице). В заявке укажите каталожные номера (из столбца «Номера по каталогу» в таблице ниже) нужных вам деталей.
№ | Номер по каталогу | Наименование | Цена, $ |
---|---|---|---|
1 | Бампер передний | 200,00 | |
2 | JY35N12-01075 | Барабан тормозной | 75,01 |
3 | 70JY35N12-02075 | Барабан тормозной задний | 83,34 |
4 | Блок коммутационный | 241,67 | |
5 | MT-204056 | Блок управления пуска | 43,34 |
6 | Болт кардана | 1,34 | |
7 | CN90042896 | Болт перед. и зад. U-образной рессоры | 23,33 |
8 | ZG-6118-07 | Болт промежуточный рессоры зад. | 3,00 |
9 | ZG-6118-07 | Болт промежуточный рессоры перед. | 3,00 |
10 | 6100E01-2911031 | Вал и втулка передней/задней рессоры | 6,67 |
11 | 6110-2201010A | Вал карданный | 283,34 |
12 | SC03-00001 | Вал карданный рулевого механизма | 131,18 |
13 | 1280302094 | Вал первичный в сборе | 124,99 |
14 | F640-42-64-10C | Вентилятор системы охлаждения | 75,01 |
15 | 1096302109 | Вилка включения выжимного подшипника | 31,68 |
16 | CL-29000 | Влагоотделитель | 108,83 |
17 | 1311TR-0101-1 | Водяной бочок вторичный | 8,33 |
18 | 1311TR-020-1 | Водяной бочок вторичный | 8,33 |
19 | G0100-1002401 | Водяной насос с регулировочным роликом | 32,51 |
20 | 90508004 | Втулка амортизатора заднего | 3,33 |
21 | Втулка вала задней рессоры | 2,51 | |
22 | JY3502N-038 | Втулка разжимного кулака | 3,00 |
23 | XMQ6110GS-2906105 | Втулка стабилизатора (резиновая) поперечной устойчивости | 3,00 |
24 | XMQ6110GS-2906107 | Втулка стабилизатора (резиновая) поперечной устойчивости | 3,00 |
25 | JY3502N-113 | Втулка тормозной колодки | 2,51 |
26 | 1096302076 | Выжимной подшипник | 38,35 |
27 | 37T67-02010A | Выключатель массы | 25,00 |
28 | 501307450 | Выключателя нейтральной ступени | 5,84 |
29 | Главный тормозной кран | 50,01 | |
30 | 16G13-05010 | Гланый цилиндр сцепления | 21,67 |
31 | 6112E08-1201100 | Глушитель | 116,67 |
32 | 6118D5G-JZRG-A | Гофра глушителя | 24,17 |
33 | 11R105-3425110 | ГУР | 26,66 |
34 | 6100A1-3802100 | Датчик | 14,17 |
35 | 6100A2-3720100-B0 | Датчик | 5,34 |
36 | 6100A2-3720200 | Датчик | 4,17 |
37 | 6123W01-3820810 | Датчик | 23,33 |
38 | 6891-3757100 | Датчик | 16,34 |
39 | 6891A1-3810100 | Датчик | 46,00 |
40 | VD-WG202 | Датчик | 11,66 |
41 | Датчик давления воздуха | 15,83 | |
42 | Датчик спидометра | 15,00 | |
43 | G2100-3823180 | Датчик температуры | 8,33 |
44 | YC6J245-30-J61LA | Двигатель в сборе | 12466,66 |
45 | JL420IC | Диск ведомый | 58,33 |
46 | Заклепка тормозной накладки | 0,25 | |
47 | GDH-120-11 L | Зеркало заднего вида в сборе прав./лев. | 76,67 |
48 | GDH-120-11 R | Зеркало заднего вида в сборе прав./лев. | 76,67 |
49 | Знак передний Golden Drogon | 7,50 | |
50 | 55211100020 | Клапан ускорительный | 14,17 |
51 | JY3501N12-085-W | Колодки тормозные | 80,00 |
52 | JY3502N12-085-W | Колодки тормозные | 72,83 |
53 | JY3501N-134 | Кольцо стопорное оси тормоз. колодки | 0,33 |
54 | XML1303003B2G0 | Ком-кт патрубков водяных на двигатель | 14,17 |
55 | 6110UB1-1109019 | Комплект патрубков воздушных | 69,84 |
56 | 1156302013 | Комплект пружин муфты выжимного подшипника | 2,51 |
57 | Комплект фонарей задних | 11,66 | |
58 | 10A12-27511 | Компрессор воздушный | 91,66 |
59 | JY2402XM5-021 | Коническая пара главной передачи | 1266,67 |
60 | Контргайка заднего колеса | 4,66 | |
61 | Контргайка переднего колеса | 4,17 | |
62 | JL420IC | Корзина сцепления (нажимной диск) | 150,00 |
63 | 1280003589 | КПП в сборе | 1883,33 |
64 | Кран стояночной тормозной системы | 26,66 | |
65 | JY2402XM-331 | Крестовина вала карданного | 25,83 |
66 | J)-41371-1080 | Крестовина рулевого кардана | 30,00 |
67 | Кронштейн цилиндра стояночн. тормоза | 50,01 | |
68 | QJ805-589B | Крышка верхняя КПП | 233,33 |
69 | 2G-61xx-LNKJNO | Крышка топливног бачка | 9,17 |
70 | JY3502DZ1-041 | Кулак разжимной левый | 27,50 |
71 | JY3502DZ1-041 | Кулак разжимной передний | 25,33 |
72 | JY3502DZ1-042 | Кулак разжимной правый | 27,50 |
73 | J5600-1002201A | Лобовина | 91,66 |
74 | A3206-1005360 | Маховик | 200,00 |
75 | 6118-6100050 | Механизм открывания дверей в сборе | 360,01 |
76 | Мехинизм передачи | 96,66 | |
77 | Мотор обдува лобового стекла в сборе | 33,33 | |
78 | 6102UE5-3730100 | Мотор-редуктор стеклоочистителя | 106,00 |
79 | JY3502N12-105-W | Накладка тормозная задняя | 4,66 |
80 | JY3501N12-105-W | Накладка тормозная передняя | 4,66 |
81 | JY3303N-059 | Наконечник поперечной рулевой тяги ле. | 20,83 |
82 | JY3303N-060 | Наконечник продольной рулевой тяги пр. | 20,83 |
83 | Наконечник троса | 3,33 | |
84 | A3100-1307010C | Насос водяной | 88,33 |
85 | A3007-3407100-911 | Насос гидроусилителя руля в сборе | 91,66 |
86 | JY3502N-132 | Ось колодки | 4,99 |
87 | J-PS0237 | Педаль газа в сборе | 308,00 |
88 | Педаль тормозная в сборе | 76,67 | |
89 | Переключатель клавиши панели прибора | 3,33 | |
90 | Переключатель поворота | 43,34 | |
91 | 501203944 | Переключатель реверсивный | 5,84 |
92 | 16T01-04010-08 | Пневмогидроусилитель сцепления | 71,34 |
93 | SBSX01 | Поводок стеклоочистителя прав./лев. | 16,83 |
94 | XML1001060C9F0 | Подушка крепления двигателя передняя/задняя | 11,66 |
95 | 735455088 | Подшипник | 15,83 |
96 | JY31N-04020 | Подшипник внутренний ступицы | 22,99 |
97 | 53310T00020 | Подшипник редуктора | 39,84 |
98 | 53610T00030 | Подшипник редуктора | 71,50 |
99 | JY31N-03020 | Подшипник ступицы внутрен./наруж. | 11,66 |
100 | JY31N-03030 | Подшипник ступицы внутрен./наруж. | 11,66 |
101 | JY31N-04020 | Подшипник ступицы наружный | 22,17 |
102 | JY24JL-03065 | Полуось заднего моста | 100,00 |
103 | JY24JL-03066 | Полуось заднего моста | 100,00 |
104 | ATS-30A | Предохранитель 30А | 0,50 |
105 | J5600-1104100A | Присоединительная трубка ТНВД | 133,34 |
106 | ZD2725-042 | Радиатор обдува лобового стекла | 40,00 |
107 | Радиатор отопителя | #ЗНАЧ! | |
108 | J5600-11121001ASF1-1 | Распылитель форсунки | 150,00 |
109 | JY2402DTS6-010 | Редуктор заднего моста в сборе | 3638,67 |
110 | Резинка рычага передачи | 4,99 | |
111 | Реле включения стартера | 7,50 | |
112 | Реле указателей поворотов | 4,17 | |
113 | TRU-POWER20*1025 | Ремень 20*1025 | 11,33 |
114 | TRU-POWER20*1585 | Ремень 20*1585 | 11,66 |
115 | B4000-1307042 | Ремень 8PK 1525mm | 13,33 |
116 | Ремкомплект пневмогидроусилителя сцепления | 12,50 | |
117 | Рессора в сборе передняя/задняя | 241,51 | |
118 | Рессора в сборе передняя/задняя | 345,33 | |
119 | Ролик колодки | 4,00 | |
120 | XML3402020J2F0 | Рулевой механизм | 43,34 |
121 | XML1703013N5F1 | Рычаг переключения передач | 20,00 |
122 | 3303-010-K1A | Рычаг поперечной тяги | 53,83 |
123 | JY33N-03050ZF2 | Рычаг продольной тяги | 90,66 |
124 | JY3551DZ-010A | Рычаг регулировочный правый/левый | 59,99 |
125 | JY3551DZ-015A | Рычаг регулировочный правый/левый | 59,99 |
126 | JY3551DZ-020A | Рычаг регулировочный правый/левый | 59,99 |
127 | 5411-001A0 | Рычаг укрепления багажного салона | 6,67 |
128 | 53352T00330 | Сальник ведущей шестерни главной передачи | 20,67 |
129 | 734310109 | Сальник вторичного вала | 4,99 |
130 | 734310113 | Сальник вторичного вала | 4,99 |
131 | JY31N-04080 | Сальник задней ступицы | 4,17 |
132 | 150-1002062 | Сальник коленчатого вала задний | 4,99 |
133 | 70-90 | Сальник коленчатого вала передний | 3,33 |
134 | 734310110 | Сальник первичного вала | 4,17 |
135 | JY31FS3-03080 | Сальник передней ступицы | 4,17 |
136 | JY24N-01090 | Сальник полуоси | 2,51 |
137 | 53511T00060 | Сателлиты дифференциала в сборе | 150,00 |
138 | XML5603011J2AO-F | Секло заднее | 131,67 |
139 | 1292304052 | Синхронизатор 2 и 3 передачи переключения | 275,84 |
140 | 1240304375 | Синхронизатор 4 и 5 передачи переключения | 275,84 |
141 | A70-3708010B | Стартер | 148,34 |
142 | 5303-011-Z4P | Стекло лобовой | 570,00 |
143 | JY31N-04015XM | Ступица | 80,00 |
144 | JY31N-03015XMB | Ступица передняя | 66,66 |
145 | 530-1306010A | Термостат | 3,67 |
146 | G2100-1111100-A38 | Топливный насос высокого давления | 916,66 |
147 | Трос КПП | 58,33 | |
148 | Тросик газа | 30,00 | |
149 | J61YA-1118100 | Турбокомпрессор | 383,34 |
150 | Фара дальн. и ближн. света прав./лев. | 93,34 | |
151 | ZG-KL2750 | Фильтр воздушный | 24,66 |
152 | Фильтр гидросмесей поворота | 4,17 | |
153 | 430-1012020A-937 | Фильтр масляный | 7,50 |
154 | G5800-1105240 | Фильтр топливный грубой очистки | 29,59 |
155 | JO-23401-1681 | Фильтр топливный тонкой очистки | 31,04 |
156 | 108302200 | Фланец первичного вала | 33,33 |
157 | J5600-1112100-A38 | Форсунка | 333,33 |
158 | 1280304197 | Шайба | 24,17 |
159 | J5600-1006002 | Шестерня лобовины | 20,00 |
160 | A3000-3509018 | Шестерня с насосом | 10,84 |
161 | JY31N-03051B | Шпилька крепления колеса пра./ле. | 3,16 |
162 | JY31N03052B | Шпилька крепления колеса пра./ле. | 3,16 |
163 | Шпилька крепления колеса прав./лев. | 3,33 | |
164 | GP002 | Щетка стеклоочистителя | 16,34 |
165 | 3820100-204 | Щиток приборов в сборе | 333,33 |
166 | Электроблок управления двигателем | 600,00 | |
167 | 1272343003 | 5,34 | |
168 | J5600-1111A00 | 266,66 |
Чтобы заказать запчасти для китайских автобусов Golden Dragon, заполните заявку. В заявке укажите каталожные номера (из столбца «Номера по каталогу» в таблице ниже) нужных вам деталей.