Запчасти для китайских самосвалов Howo (Хово). Чтобы заказать запчасти, заполните заявку (откроется на этой странице). В заявке укажите каталожные номера (из столбца «Номера по каталогу» в таблице ниже) нужных вам деталей.
№ | Номер по каталогу | Наименование | Цена, $ | Нетто, кг |
---|---|---|---|---|
1 | WG1642430385 | Амортизатор кабины (передний) | 13,05 | 3,200 |
2 | AZ1642440021 | Амортизатор кабины горизонтальный (стабилизатор) | 8,94 | 1,300 |
3 | AZ1642440027 | Амортизатор кабины задний (винтовая пружина ) | 9,49 | 2,500 |
4 | AZ1642440028 | Амортизатор кабины задний (винтовая пружина ) | 10,32 | 2,500 |
5 | WG9100680001 | Амортизатор основной (L=480m, l=380mm) | 11,18 | 2,800 |
6 | WG9114680004 | Амортизатор основной (L=530mm, l=420mm) | 13,57 | 4,200 |
7 | WG9114470106 | Амортизатор поперечной рулевой тяги 8*4 | 48,04 | 2,000 |
8 | WG1642110024 | Амортизатор решетки радиатора | 2,82 | 0,380 |
9 | AZ1641240028 | Бампер металический на самосвал (красн.) | 50,72 | 11,000 |
10 | 199112440001 | Барабан передний | 58,54 | 45,000 |
11 | AZ9112340006 | Барабан тормозной задний (D=420*190, 10 отв.) | 67,57 | 55,000 |
12 | Барабан тормозной задний нового | 68,09 | 55,000 | |
13 | AZ9112440001 | Барабан тормозной передний (D=420*170, 10 отв.) | 56,33 | 47,000 |
14 | WG1642860001-2 | Бачок омывателя с моторчиком в сборе | 8,80 | 1,000 |
15 | WG1642860001 | Бачок омывателя стекла | 8,51 | 1,000 |
16 | WG9719530260 | Бачок расширительный | 15,25 | 1,850 |
17 | NZ9525720005 | Блок - фара передняя левая (HANIA) | 19,89 | 1,800 |
18 | NZ9525720006 | Блок - фара передняя правая (HANIA) | 19,89 | 1,800 |
19 | WG9719581022/9 | Блок управления (большой) | 198,86 | 1,750 |
20 | WG1630840322 | Блок управления климат-контроля ALAE | 34,41 | 0,300 |
21 | WG9719720002 | Блок-фара передняя левая (правая) \\ модель 2008 года евро -3 | 19,44 | 2,500 |
22 | WG9719720001 | Блок-фара передняя левая (правая) \\ модель 2008 года евро -3 | 19,44 | 2,500 |
23 | 90003800467 | Болт двигателя | 0,37 | 0,020 |
24 | 161560050059 | Болт двигателя | 0,90 | 0,050 |
25 | 190003802493 | Болт двигателя | 0,47 | 0,040 |
26 | VG1540040024 | Болт двигателя | 1,08 | 0,060 |
27 | WG9725520283+003 | Болт задней рессоры | 1,41 | 0,560 |
28 | Болт задней рессоры | 1,53 | 0,510 | |
29 | AZ9725520360HW | Болт крепления V-тяги (80Х35) | 0,85 | 0,280 |
30 | 199000310049 | Болт крепления заднего кардана (16,5х55) | 0,36 | 0,120 |
31 | WG9725520283+013 | Болт крепления задней рессоры | 1,34 | 0,600 |
32 | 99000310049C | Болт крепления кардана среднего моста (14х60) | 0,36 | 0,090 |
33 | WG9012310124 | Болт крепления карданного вала (М14*47*1,5) | 0,67 | 0,080 |
34 | WG9000310049 | Болт крепления карданного вала (М16*47*1,5) | 0,67 | 0,120 |
35 | Q151B22280TF2 | Болт крепления подушки рессоры | 1,68 | 0,940 |
36 | 190003800007 | Болт крепления реакт. тяги HOWO (короткий) Q151B2090 (100х30) | 0,73 | 0,330 |
37 | 190003800008 | Болт крепления реакт. тяги длинный 240х30 | 1,20 | 0,585 |
38 | 190003803974 | Болт крепления реактивной тяги (длиный) | 1,34 | 0,680 |
39 | 190003802442 | Болт маслянного поддона | 0,17 | 0,020 |
40 | 199100520710 | Болт рессоры передней на 6х4 | 0,89 | 0,310 |
41 | VG1500040023 | Болт центральный ГБЦ | 1,61 | 0,030 |
42 | VG1500010185 | Болт-шпилька крепления головки блока | 1,34 | 0,150 |
43 | 199014520227 | Болт-шпилька крепления V-образноя тяги 18*73 | 0,63 | 0,170 |
44 | AZ9114310126 | Вал карданный | 87,53 | 32,200 |
45 | AZ9319311740 | Вал карданный основной (6х4) L=1620mm | 230,70 | 65,000 |
46 | STRW | Вал карданный привода КОМ (330mm) | 14,86 | 4,000 |
47 | STRW | Вал карданный привода КОМ (330mm) | 14,86 | 4,000 |
48 | 850 | Вал карданный привода КОМ (550mm) | 17,55 | 4,600 |
49 | 99112290065 | Вал карданный привода КОМ (620mm) | 17,55 | 4,800 |
50 | Вал карданный привода КОМ (740mm) | 18,44 | 4,800 | |
51 | WG9014310125 | Вал карданный промежуточный (L=665mm) | 87,14 | 32,600 |
52 | Вал карданный промежуточный (L=665mm) | 98,34 | 31,600 | |
53 | 199014320135 | Вал промежуточный МОД | 11,85 | 1,800 |
54 | 199114320031 | Вал проходной L=680mm (средний мост STEYR) | 29,60 | 8,200 |
55 | AZ9761321010 | Вал проходной L=710mm (средний мост STEYR) | 24,34 | 8,800 |
56 | WG9231340226 | Вал разжимной правый (без АБС) | 17,86 | 5,600 |
57 | AZ9231340226 | Вал тормозной кулачковый задний левый (L=550mm, с ABS) | 17,18 | 5,600 |
58 | AZ9231340227 | Вал тормозной кулачковый задний правый. (L=550mm, с ABS) | 17,18 | 5,600 |
59 | 199100440001 | Вал тормозной кулачковый передний левый. (L=260mm) | 9,28 | 2,900 |
60 | 199100440002 | Вал тормозной кулачковый передний правый. (L=260mm) | 9,28 | 2,900 |
61 | 1880440032 | Валик стяжной пружины | 0,41 | 0,060 |
62 | 612600060446 | Вентилятор | 12,93 | 3,000 |
63 | VG1500060447 | Вентилятор (D=590, 9 лопастей) | 12,85 | 2,800 |
64 | VG2600060446 | Вентилятор (D=640, 10 лопастей) | 12,85 | 3,500 |
65 | 199014320053 | Вилка переводная | 5,60 | 0,450 |
66 | VG1560030034/33 | Вкладыш шатунный стандартный | 28,66 | 1,300 |
67 | VG1500010046 | Вкладыши коренные (стандартный) \\ (81500010046) | 16,68 | 2,180 |
68 | VG1540030015/16 | Вкладыши коренные Е3 | 56,31 | 1,260 |
69 | 61560030034 | Вкладыши шатунные | 30,22 | 1,200 |
70 | VG1540010021/22 | Вкладыши шатунные Е3 | 46,01 | 2,100 |
71 | WG9100368471 | Влагоотделитель (осушитель) в сборе | 21,74 | 3,200 |
72 | 199014520191 | Втулка балансира (D=120, d=110, L=110mm) | 2,68 | 1,254 |
73 | 99000520079A | Втулка задней рессоры | 1,09 | 0,380 |
74 | 1880340016 | Втулка задней тормозной колодки | 0,67 | 0,090 |
75 | WG880440006 | Втулка колодки HOWO перед. ( мост STEYR ) | 0,90 | 0,040 |
76 | VG2600040113 | Втулка направляющая клапана | 1,09 | 0,050 |
77 | WG900050078 | Втулка пальца передней рессоры (D=40, d=30, L=87mm) | 0,86 | 0,350 |
78 | WG9100340017 | Втулка разжимного вала (перед./зад.) WG9100340017 | 0,90 | 0,080 |
79 | 199100680067 | Втулка резиновая СПУ задняя | 1,35 | 0,330 |
80 | 199100680068 | Втулка резиновая СПУ передняя (D=60, d=40, L=72mm) | 0,90 | 0,250 |
81 | 199100680037 | Втулка стаб. HOWO зад. (подвеска NS-07) металл. | 2,00 | 0,300 |
82 | 199100680066 | Втулка стаб. HOWO зад. конусная (подвеска NS-07) | 0,99 | 0,050 |
83 | AZ1642430061 | Втулка торсиона кабины (метал.) | 2,45 | 0,340 |
84 | AZ1642430263 | Втулка торсиона кабины (пласт.) | 0,67 | 0,029 |
85 | 1880410035 | Втулка шкворня верхняя малая (D=52, d=43, L=39mm) | 0,85 | 0,198 |
86 | 1880410029 | Втулка шкворня нижняя большая (D=56, d=47, L=37mm) | 0,85 | 0,190 |
87 | WG9100760100 | Выключатель аккумулятора (массы) | 4,47 | 0,450 |
88 | AZ9719582010 | Выключатель двигателя (кнопка) | 1,83 | 0,040 |
89 | WG9725760001 | Выключатель двигателя (кнопка) | 2,75 | 0,036 |
90 | WG9100710006 | Выключатель стоп-сигнала | 1,02 | 0,038 |
91 | 1680340013 | Гайка задней ступицы левая | 1,67 | 0,320 |
92 | 1680340014 | Гайка задней ступицы правая | 1,67 | 0,320 |
93 | AZ9100411140 | Гайка передней ступицы | 1,02 | 0,400 |
94 | 199012250031 | Гайка полого вала | 0,97 | 0,160 |
95 | Гайка регулировочная подшипника дифференциала | 2,59 | 0,370 | |
96 | WG79000320013 | Гайка хвостовика редуктора | 0,89 | 0,300 |
97 | 179000320013 | Гайка хвостовика редуктора (зад./сред. мост STEYR) | 0,85 | 0,300 |
98 | VG1560090012 | Генератор (клиновой шкив) JFZ2150Z1 (28V, 55A, 1500W) | 67,03 | 5,500 |
99 | VG1560090010 | Генератор (ручейковый шкив) JFZ2150Z1 (28V, 55A, 1500W) | 65,45 | 5,500 |
100 | WG1642440101 | Гидрозамок кабины | 14,23 | 3,100 |
101 | 61500060226 | Гидромуфта | 55,34 | 3,400 |
102 | VG1500010344 | Гильза Е2 | 11,06 | 1,430 |
103 | 199012320177 | Главная пара заднего моста STEYR (i=5.73, z=28/17) \\ | 100,68 | 22,800 |
104 | AZ9004320251 | Главная пара редуктора среднего моста STEYR (i=5.73/4.8/4.42, z=28/17) \\ | 100,68 | 20,200 |
105 | WG9725540060 | Глушитель | 62,26 | 26,600 |
106 | 61500040040A | Головка блока цилиндров WD615 Евро-2 | 54,35 | 14,800 |
107 | WG9725540053 | Гофра глушителя (метал.) | 15,62 | 1,700 |
108 | WG9731540002 | Гофра глушителя 8х4 (метал.) | 21,23 | 3,350 |
109 | WG1642440052 | Датчик гидрозамка кабины | 4,36 | 0,040 |
110 | VG1500090051 | Датчик давления масла \\ (61500090051) | 3,09 | 0,132 |
111 | VG1540090035 | Датчик давления масла Евро3 | 19,88 | 0,010 |
112 | S-79100710068 | Датчик заднего хода HOWO | 1,45 | 0,040 |
113 | S-79100710069 | Датчик переключения повыш/пониж. передачи HOWO М-18 | 1,45 | 0,040 |
114 | AZ9100583056 | Датчик спидометра (скорости) 3-х контактный \\ (WG9100583056) | 4,53 | 0,059 |
115 | WG9100583058/2 | Датчик спидометра (скорости) 4-х контактный | 4,53 | 0,110 |
116 | R61540090004 | Датчик температуры охл.жидкости ЕВРО3 | 10,12 | 0,043 |
117 | VG614090067 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | 2,53 | 0,043 |
118 | AZ9718559001-1 | Датчик уровня топлива 200л. | 14,75 | 0,500 |
119 | WG9112550133/1 | Датчик уровня топлива бака 300L (L=550mm) | 18,04 | 0,600 |
120 | AZ9114160020 | Диск сцепления D430x52.5 | 69,48 | 9,000 |
121 | AZ9114160020 | Диск сцепления D430х45-10 | 23,11 | 7,000 |
122 | AZ9114160020 | Диск сцепления D430х50-10 | 23,69 | 7,000 |
123 | WG1560161130 | Диск сцепления ведомый D=420mm (шлицевой D=45, d=36) | 34,72 | 6,800 |
124 | WG9114160020 | Диск сцепления ведомый VALEO D=430mm (шлицевой D=52, d=43) | 73,73 | 9,800 |
125 | 199014320166 | Дифференциал меж.осевой в сборе крупный шлиц | 87,98 | 19,800 |
126 | 199014320166A | Дифференциал межосевой в сборе | 80,67 | 20,000 |
127 | 189000340068 | Заклепка тормозных накладок латунная (d=10) | 0,03 | 0,006 |
128 | WG1642340014/2 | Замок двери левый (механизм с тросом) | 3,12 | 0,280 |
129 | WG1642341001 | Замок двери в сборе (Комплект) | 48,43 | 2,400 |
130 | WG1642340012/2 | Замок двери кабины STEYR левый | 2,21 | 0,220 |
131 | WG1642340015/2 | Замок двери правый (механизм с тросом) | 3,12 | 0,280 |
132 | AZ9130583019 | Замок зажигания в сборе | 9,88 | 0,800 |
133 | WG1642340014/2 | Замок левой двери в сборе | 3,55 | 0,320 |
134 | AZ9719530250 | Интеркулер | 150,69 | 18,000 |
135 | WG9725530250 | Интеркулер | 141,88 | 15,000 |
136 | WG9725530020 | Интеркуллер WD615.87 | 134,29 | 14,800 |
137 | 880360132 | Камера тормозная универсальная | 11,55 | 3,400 |
138 | WG1641240011 | Каркас подножки низкий нижний правый (красн.) | 7,77 | 0,950 |
139 | WG1641240012 | Каркас подножки низкий нижний левый (красн.) | 7,77 | 0,950 |
140 | F99660 | Клапан включ.понижен./повышен.пер. | 5,74 | 0,250 |
141 | WG9000360134 | Клапан воздушный (ускорительный) тормозной системы | 8,89 | 0,500 |
142 | 612600050025 | Клапан выпускной Е-2 | 11,26 | 0,200 |
143 | 99660 | Клапан КПП | 7,04 | 0,240 |
144 | VG2600080213 | Клапан обратный ТНВД Евро2 | 1,20 | |
145 | Клапан стравливания конденсата из ресивера | 0,66 | 0,040 | |
146 | WG9719360005 | Клапан тормозной распределительный | 14,52 | 1,250 |
147 | WG9719710002/2 | Клапан электромагнитный блокировки дифф. \\ 1 контакт | 8,66 | 0,430 |
148 | WG9100710008/1 | Клапан электромагнитный блокировки дифф. \\ 2 контакт | 8,66 | 0,408 |
149 | AZ1642930005/6 | Клипса крепления облицовки двери | 0,18 | 0,000 |
150 | 199100760100 | Ключ массы 24V крепление на 2-х. болтах | 5,28 | 0,480 |
151 | WG1642870231 | Козырек солнцезащитный на самосвал | 23,72 | 3,900 |
152 | 61560020029 | Коленвал WD615.69/47 | 298,20 | 115,000 |
153 | 99000340070 | Колодка тормозная задняя | 16,65 | 10,000 |
154 | 199000340061 | Колодка тормозная задняя (в сборе, 16 отв., мост STEYR) | 17,53 | 9,800 |
155 | 199000440031 | Колодка тормозная передняя (в сборе, 14 отв., мост STEYR) | 17,53 | 8,800 |
156 | Колодка тормозная передняя на новую модель для дисковых тормозов | 11,55 | 2,150 | |
157 | VG1540040016 | Колпачек маслосъемный (ЕВРО3) (h=10mm,D=11mm,d=8mm) | 0,55 | 0,005 |
158 | VG2600040114 | Колпачек маслосъемный WD615 \\ высота 12мм, D-14мм, d-11 | 0,52 | 0,005 |
159 | VG2600040114 | Колпачек маслосъемный WD615 \\ высота 15мм, D-15,5мм, d-11 | 0,52 | 0,005 |
160 | VG1560030050 | Кольца поршневые | 46,01 | 0,900 |
161 | VG1560030046/78/45 | Кольца поршневые на двигатель WD615 (комплект) | 50,53 | 0,800 |
162 | AZ9725160065 | Кольцо корзины сцепления на 430 | 7,63 | 0,560 |
163 | 190003933580 | Кольцо стопорное ( к подшипнику 6019) | 0,45 | 0,030 |
164 | 26013314063 | Кольцо стопорное крестовины 52 | 0,25 | 0,010 |
165 | Кольцо стопорное крестовины 52 | 0,25 | 0,010 | |
166 | 19036311063 | Кольцо стопорное крестовины 57 | 0,25 | 0,010 |
167 | Кольцо стопорное крестовины 57 | 0,25 | 0,010 | |
168 | AZ9115311063 | Кольцо стопорное крестовины 62 | 0,25 | 0,010 |
169 | 90003933351 | Кольцо стопорное полуоси | 0,36 | 0,010 |
170 | 90003833116 | Кольцо стопорное разжимного вала | 0,18 | 0,000 |
171 | WG1880420014 | Кольцо стопорное шестерни бортого редуктора | 0,88 | 0,080 |
172 | 199012340029 | Кольцо уплотнительное бортовой передачи | 0,44 | 0,040 |
173 | 1880340023 | Кольцо уплотнительное маятника 8х4 | 0,53 | 0,000 |
174 | BZ1560161212 | Кольцо упорное корзины сцепления | 3,51 | 0,405 |
175 | VG1560130080 | Компрессор воздушный двухцилиндровый \\ WABCO | 202,21 | 19,200 |
176 | WG9114160010 | Корзина сцепления лепестковая в сборе D=430mm | 104,01 | 34,200 |
177 | AZ9141600010 | Корзина сцепления на 430 (нажимная) | 106,74 | 33,800 |
178 | BZ1560161090 | Корзина сцепления рычажковая в сборе D=420mm \\ (BZ9114160013) | 81,04 | 45,400 |
179 | 199112340029 | Корпус сателитов бортового редуктора в сборе (мост STEYR) \\ | 96,98 | 30,000 |
180 | CKHY0014 | Кран подъема кузова (4 выходов) | 27,50 | 0,330 |
181 | STR-K29 | Кран подъема кузова (6 выходов) | 23,72 | 1,400 |
182 | WG9000360165 | Кран ручного тормоза (3 выхода) | 8,89 | 0,500 |
183 | 19036311080 | Крестовина карданного вала на 57 | 13,50 | 3,790 |
184 | QDZ33205-8604056 | Крестовина карданного вала КОМ (D=30) | 3,27 | 0,500 |
185 | 26013314080 | Крестовина карданного вала (D=52) | 11,46 | 2,800 |
186 | 199014320091 | Крестовина межосевого дефференциала (D=24) | 7,37 | 1,100 |
187 | WG9231320051 | Крестовина межосевого дефференциала (D=27) | 7,37 | 1,400 |
188 | 1903611080 | Крестовина межосевого карданного вала (D=57) | 13,64 | 3,680 |
189 | AZ9115311060 | Крестовина основного карданного вала 525 (D=62) | 15,53 | 4,500 |
190 | AZ9231340943 | Кронштейн V-обр. тяги центр (задний мост) | 24,29 | 16,800 |
191 | WG9231340944 | Кронштейн V-обр. тяги центр (средний мост) | 21,82 | 11,000 |
192 | 199100680065+199012680025 | Кронштейн крепления амортизатора нижний в сборе | 7,22 | 2,750 |
193 | VG9100590009 | Кронштейн крепления двигателя прав | 4,25 | 2,000 |
194 | VG9100590006 | Кронштейн крепления двигателя лев. | 4,60 | 2,900 |
195 | AZ9716940007 | Кронштейн крепления задних фонарей | 16,05 | 3,600 |
196 | 1880680024 | Кронштейн крепления СПУ | 1,67 | 0,700 |
197 | STRW | Кронштейн крепления топливных фильтров Евро-2 | 4,93 | 0,560 |
198 | VG1092080036 | Кронштейн крепления топливных фильтров Евро-3 | 11,39 | 1,000 |
199 | WG1642230012А | Крыло верхнее левое с подножкой (кабина со спальником, красн) | 21,12 | 2,700 |
200 | WG1642230013А | Крыло верхнее правое с подножкой (кабина со спальником, красн) | 21,12 | 2,700 |
201 | WG1642230012HW | Крыло переднее левое | 23,11 | 2,600 |
202 | WG1642230013HW | Крыло переднее правое | 23,11 | 2,600 |
203 | WG1642230003 | Крыло под кабину лев.. (красное) | 15,13 | 3,000 |
204 | WG1642230004 | Крыло под кабину прав. (красное) | 15,13 | 3,000 |
205 | 99100760011 | Крышка аккумулятора | 15,95 | 5,200 |
206 | 199014520311 | Крышка балансира | 3,80 | 1,580 |
207 | F99975 | Крышка задняя КПП | 26,98 | 15,000 |
208 | 199014320144 | Крышка картера редуктора HOWO (средний мост STEYR) | 25,08 | 11,000 |
209 | VG14040065 | Крышка клапанов | 3,19 | 0,450 |
210 | F91409 | Крышка подшипника первичного вала КПП | 4,64 | 1,985 |
211 | 199014320141 | Крышка сальника редуктора среднего моста | 2,37 | 1,050 |
212 | 199112340001 | Крышка ступицы зад. (мосты STEYR) | 4,32 | 2,000 |
213 | AZ9112550210-2 | Крышка топливного бака (металич., 350;380л.) | 1,45 | 0,300 |
214 | 199014320175 | Крышка торцевая проходного вала среднего моста | 3,08 | 1,350 |
215 | BZ1560161096 | Лапка сцепления | 3,36 | 0,270 |
216 | WG9232520028/1 | Лист задней рессоры корен. (L=1680) | 35,59 | 24,200 |
217 | WG9725520283-001 | Лист задней рессоры корен. L=1640 (нов.образца) | 43,13 | 26,400 |
218 | WG9725520283-002 | Лист задней рессоры подкорен. L=1610 (нов.образца) | 40,22 | 25,600 |
219 | WG9725520283+001 | Лист коренной задней рессоры (гнутый) | 37,42 | 25,200 |
220 | WG9638520008+001 | Лист коренной задней рессоры (прямой) | 36,26 | 24,400 |
221 | WG9725520072-1 | Лист коренной передней рессоры 6х4 | 35,43 | 22,600 |
222 | AZ199100520707 | Лист коренной передней рессоры (L=1780) | 34,03 | 22,000 |
223 | WG9731520041/1 | Лист коренной передней рессоры 8х4 | 28,15 | 18,200 |
224 | WG1642340008 | Личинка левая замка двери | 2,07 | 0,109 |
225 | 61800150015 | Маслянный поддон Е2 | 51,61 | 7,800 |
226 | 612600020211 | Маховик Е2 | 42,23 | 23,400 |
227 | Механизм/замок открывания бардачка | 3,41 | 0,060 | |
228 | AZ1630840014-1 | Мотор отопителя | 16,09 | 1,800 |
229 | WG1642740008 | Мотор стеклоочистителя WG1642740008 | 18,89 | 1,600 |
230 | 11203 | Муфта выжимного подшипника (на корзину сцепления 420 мм) | 2,79 | 1,000 |
231 | 199000340068 | Накладка тормозная задняя (184*188; 8 отв.) | 1,79 | 1,000 |
232 | WG9231342068 | Накладка тормозная задняя (новая модель) | 2,89 | 1,000 |
233 | WG9100440027 | Накладка тормозная передняя (139*160*14; 6 отв.) | 1,35 | 0,650 |
234 | WG9100440029 | Накладка тормозная передняя (188*160*14; 8 отв.) | 1,76 | 0,875 |
235 | WG9631470075 | Наконечник гидроцилиндра с внутренней резьбой (резьба М 30) | 13,97 | 2,400 |
236 | AZ9100430218-002 | Наконечник рулевой тяги правый D-24 | 5,28 | 1,200 |
237 | AZ9118470025 | Наконечник рулевой тяги гидроцилиндра управления (внутренняя резьба) | 14,22 | 1,200 |
238 | AZ9118470024 | Наконечник рулевой тяги гидроцилиндра управления (наружняя резьба) | 14,22 | 1,200 |
239 | AZ9100430218-001 | Наконечник рулевой тяги левый D-24 | 5,28 | 1,200 |
240 | 991004300704 | Наконечник рулевой тяги большой лев./прав. (24*1,5) | 4,81 | 1,500 |
241 | 991004300703 | Наконечник рулевой тяги большой лев./прав. (24*1,5) | 4,81 | 1,500 |
242 | AZ9100430211 | Наконечник рулевой тяги малый лев./прав. (20*1,5) | 3,36 | 1,200 |
243 | AZ9100430212 | Наконечник рулевой тяги малый лев./прав. (20*1,5) | 3,36 | 1,200 |
244 | WG9619470080 | Насос гидроусилителя рулевого управления (ZF8095) | 74,13 | 5,200 |
245 | WG9719470037 | Насос гидроусилителя рулевого управления (ZF8098) | 74,13 | 5,200 |
246 | 61500130037 | Насос ГУРа 6х4 8х4 20L | 67,54 | 6,000 |
247 | AZ1500070021 | Насос масленый WD615.62/87/69 в сборе \\ (VG1500070021) | 53,37 | 9,800 |
248 | WG1642860001-2 | Насос омывателя стекла | 2,04 | 0,100 |
249 | WG9719820001 | Насос подъема кабины \\ (AZ9719820001) | 33,09 | 1,300 |
250 | STR-100 | Насос подъема кузова | 125,52 | 28,200 |
251 | CBD-F100 | Насос подъема кузова | 167,57 | 22,600 |
252 | CBD-F580 | Насос подъема кузова | 175,85 | 21,500 |
253 | VG1500060050 | Насос системы вод. охлаждения (Евро-2) | 55,77 | 17,800 |
254 | VG1500060051 | Насос системы вод. охлаждения (Евро-3) | 62,44 | 19,000 |
255 | 614080719 | Насос топливный низкого давления | 6,93 | 0,780 |
256 | 1614080719 | Насос топливный низкого давления (Подкачка топлива) | 7,77 | 1,400 |
257 | KC1642110003 | Облицовка фары левая | 13,33 | 3,000 |
258 | KC1642110002 | Облицовка фары правая | 13,33 | 3,000 |
259 | WG1642110019 | Обтекатель стойки кабины левый (красный) | 5,16 | 0,600 |
260 | WG1642110020 | Обтекатель стойки кабины правый(красный) | 5,16 | 0,600 |
261 | WG1642110002 | Обтекатель фары левый (красный) | 13,42 | 2,700 |
262 | WG1642110001 | Обтекатель фары правый (красный) | 13,42 | 2,700 |
263 | AZ9114520091 | Отбойник задней рессоры | 2,12 | 0,550 |
264 | WG1642430081 | Отбойник кабины верхний | 0,52 | 0,110 |
265 | AZ9323520010 | Отбойник передней рессоры (подушка) | 2,09 | 0,490 |
266 | AZ9725521210 | Отбойник передней рессоры круглый | 3,69 | 0,880 |
267 | WG9100520065 | Палец передней рессоры (D=30 L=153mm) | 1,56 | 0,780 |
268 | 1880410038 | Палец передней тормозной колодки | 3,36 | 1,500 |
269 | VG1560030013 | Палец поршневой WD615 (D=50, L=105mm) \\ (61560030013) | 4,53 | 1,250 |
270 | WG1630840322/1 | Панель управления механизма отопления печки | 31,12 | 0,400 |
271 | WG9719530108 | Патрубок интеркулера WD615,47/69; WD618.82 (верх/низ) | 4,16 | 0,460 |
272 | WG9725530070 | Патрубок интеркулера WD615,62/87 | 5,14 | 0,590 |
273 | WG9719530111 | Патрубок радиатора верхний | 2,86 | 0,750 |
274 | WG9719530107 | Патрубок радиатора соединительный | 1,65 | 0,140 |
275 | WG9719530227 | Патрубок радиатора соединительный | 3,08 | 0,450 |
276 | VG61000060276 | Патрубок термостата | 1,00 | 0,126 |
277 | VG2600110824 | Патрубок турбины соед-ный (резиновый) WD615.62;87;69;47 \\ 612600110824 | 3,91 | 0,110 |
278 | 81560110220 | Патрубок турбины соед-ный (резиновый) WD615; WD618 | 1,34 | 0,180 |
279 | WG9114230023 | ПГУ сцепления в сборе (корзина 420mm) | 27,04 | 2,600 |
280 | WG9719230025 | ПГУ сцепления в сборе (корзина 430mm) | 25,36 | 2,900 |
281 | AZ9719570002 | Педаль газа | 1,53 | 0,210 |
282 | WG9725570010/1 | Педаль газа Евро-3 | 57,82 | 1,000 |
283 | WG9130583017 | Переключатель света комбинированный | 16,09 | 0,550 |
284 | 1880440008 | Пластина оси передних колодок | 2,72 | 0,700 |
285 | VG1540080004B | Пластина привода ТНВД (Евро 2) круглые | 2,13 | 0,240 |
286 | 614080123 | Пластины муфты ТНВД (2комп. ) 110*85*5 | 1,34 | 0,320 |
287 | VG1560080219 | Пластины муфты ТНВД (комп. из 6) \\ 61560080219 | 1,54 | 0,350 |
288 | AZ9719360050 | Площадка под педаль | 17,60 | 1,800 |
289 | STRW | Плунжерная пара | 10,66 | 0,300 |
290 | X170-010S | Плунжерная пара | 12,29 | 0,300 |
291 | 61800150015 (VG1800150015) | Поддон двигателя масленый | 53,22 | 7,800 |
292 | 1680590095 | Подушка двигателя и КПП передняя WD615 (Евро 2) (71*117*45) | 1,98 | 0,500 |
293 | AZ9725520276 | Подушка задней рессоры на 2 отверстия (самосвал) | 37,31 | 12,500 |
294 | AZ9725520278 | Подушка задней рессоры на 4 отверстия. | 39,18 | 12,800 |
295 | AZ9725590031 | Подушка крепления двигателя задняя (206x119x70) \\ (99100590031) | 11,66 | 3,750 |
296 | AZ9719530272 | Подушка крепления радиатора | 1,67 | 0,340 |
297 | WG9114520042 | Подшипник балансира | 7,51 | 3,650 |
298 | AZ9114160030 | Подшипник выжимной D-86 | 30,22 | 3,000 |
299 | 996914 | Подшипник выжимной на сцепление 420mm (70*110*24) | 3,85 | 0,750 |
300 | WG9114160030 | Подшипник выжимной на сцепление 430mm d=65 | 28,05 | 2,960 |
301 | WG9014320257 | Подшипник главной пары 232314 (70*150*35) | 12,36 | 3,000 |
302 | 190003310239 | Подшипник дифференциала редуктора 6019Z (сред. мост STEYR) | 6,70 | 1,160 |
303 | 190003310239/6019-Z | Подшипник дифф-ла.редуктора ср. моста | 8,00 | 1,100 |
304 | WG9014320257/314TN | Подшипник дифф-ла.редуктора ср. моста №314 | 22,65 | 3,000 |
305 | 190003326148/32216 | Подшипник дифф-ла.редуктора ср.моста №32216 | 11,55 | 2,150 |
306 | 14287 | Подшипник КПП | 4,82 | 0,200 |
307 | 102308Е | Подшипник КПП | 7,98 | 0,600 |
308 | 192310Е | Подшипник КПП | 9,98 | 1,200 |
309 | 42307Е | Подшипник КПП | 7,74 | 0,600 |
310 | AZ9003329309 | Подшипник КПП 192309Е c проточкой | 9,61 | 1,000 |
311 | 717813/390A | Подшипник КПП 717813 пара | 11,34 | 1,800 |
312 | 50118 | Подшипник КПП с проточкой | 11,39 | 1,000 |
313 | 90003311416/6305 | Подшипник маховика | 3,52 | 0,250 |
314 | 150212 | Подшипник первичного вала со стопорной выточкой КПП Fuller | 5,28 | 0,800 |
315 | 26013314030 | Подшипник подвесной в сборе (D=70) | 12,85 | 3,300 |
316 | 190003326067 | Подшипник ступичный внеш. 30222 (зад.мост STEYR - 110*200*32/38) | 14,23 | 5,000 |
317 | Подшипник ступичный внеш. 32310 (перед. мост STEYR - 50*110*33/40) | 6,15 | 1,800 | |
318 | 32222/190003326167 | Подшипник ступичный внешний задний и ср. мост №32222 110х200х58 | 26,04 | 7,300 |
319 | 32310/190003326531 | Подшипник ступичный внешний передний мост №32310 50х110х42 | 9,15 | 1,900 |
320 | 190003326167 | Подшипник ступичный внут. 32222 (зад.мост STEYR/HOWO - 110*200*45/53) | 20,35 | 7,200 |
321 | 810 | Подшипник ступичный внут. 32314 (перед. мост STEYR - 69*150*42/52) | 13,41 | 3,900 |
