Запчасти для китайской спецтехники Shantui (Шантуй). Чтобы заказать запчасти, заполните заявку (откроется на этой странице). В заявке укажите каталожные номера (из столбца «Номера по каталогу» в таблице ниже) нужных вам деталей.
№ | Номер по каталогу | Наименование | Цена, $ | Примечание |
1 | 01010-52045 | Болт | 0,81 | |
2 | 3010589 | Болт | 1,35 | |
3 | 3010595 | Болт | 1,35 | |
4 | 3010596 | Болт | 1,35 | |
5 | 3038076 | Болт | 1,35 | |
6 | 01010-32050 | Болт | 1,08 | |
7 | 01010-51885 | Болт | 1,08 | |
8 | 01010-52455 | Болт | 2,70 | |
9 | S 129 | Болт | 1,62 | |
10 | 3011716 | Болт впускного коллектора | 1,35 | |
11 | 3028967 | Болт впускного коллектора | 1,35 | |
12 | 69047 A | Болт впускного коллектора | 1,35 | |
13 | 110266 | Болт выхлопн. коллектора | 1,35 | |
14 | S 155 | Болт выхлопн. коллектора | 1,35 | |
15 | 3013623 | Болт головки блока | 2,16 | |
16 | 212114 | Болт демпфера к/вала | 3,91 | |
17 | 213886 | Болт маховика | 1,35 | |
18 | S 623 | Болт поддона | 2,16 | |
19 | 154-61-13214 | Бугель | 346,50 | |
20 | 16Y-25C-05000 | Вал | 25,03 | |
21 | 16Y-15-00031 | Вал (ось) | 10,40 | |
22 | 16Y-15-00061 | Вал (шестерня) | 415,80 | |
23 | 16Y-11-00018 | Вал турбины | 55,35 | |
24 | 214950 | Вкладыш (подшипник) шатунный | 36,09 | |
25 | 305099 | Гильза цилиндра | 27,68 | |
26 | 3007716 | Головка цилиндра | 716,10 | |
27 | 203ММ-42411 | Гусеница | 4 851,00 | |
28 | 16Y-41-00000 | Гусеница а сборе | 2 541,00 | |
29 | 158-41-00001 | Гусеница в сборе | 2 255,00 | |
30 | 16L-41-00000 | Гусеница в сборе | 4 851,00 | Аналог $3800 |
31 | 228MC-41156 | Гусеница в сборе. ширина башмака 610мм | 8 547,00 | Аналог $5800 |
32 | 16Y-18-00043 | Защита (прожектор) левый | 57,75 | |
33 | 16Y-18-00044 | Защита (прожектор) правый | 57,75 | |
34 | 175-27-32611 | Защита левая | 110,68 | |
35 | 175-27-32641 | Защита правая | 110,68 | |
36 | 178-30-12140 | Защитная пластина | 62,57 | |
37 | 178-30-12150 | Защитная пластина | 62,57 | |
38 | 175-30-00496 | Каток двубортный | 450,45 | |
39 | 16Y-41-10000 | Каток двухбортный в сборе | 182,49 | |
40 | 175 30 00496 | Каток двухбортный в сборе | 450,45 | |
41 | 16Y-40-09000 | Каток одноборгный в сборе | 161,70 | |
42 | 175-30 00486 | Каток однобортный в сборе | 427,35 | |
43 | 14X-30-00090 | Каток опорный двубортный | 182,49 | |
44 | 155 30 00114 | Каток опорный двухбортный | 196,35 | |
45 | 16Y-40-10000 | Каток опорный двухбортный в сборе | 182,49 | |
46 | 14X-30-00080 | Каток опорный однобортный | 161,70 | |
47 | 155 30 00124 | Каток опорный однобортный | 177,87 | |
48 | 16Y-40-09000 | Каток опорный однобортныйв сборе | 161,70 | |
49 | 16Y-40-06000 | Каток поддерживающий в сборе | 113,10 | |
50 | 175-30-00513 | Каток поддерживающий в сборе | 184,80 | |
51 | 154 30-25111 | Каток поддерживающий и сборе | 120,32 | |
52 | 135957 | Клапан впускной | 6,50 | |
53 | 145701 | Клапан выпускной | 11,70 | |
54 | 154-63-12471 | Клапан поршня | 26,48 | |
55 | 16Y-15 00079 | Кольце уплотнительное | 5,20 | |
56 | 04064-02012 | Кольцо | 0,14 | |
57 | 04065-03715 | Кольцо замковое | 0,22 | |
58 | 3037045 | Кольцо подшипниковое | 1,08 | |
59 | 175755 | Кольцо стопорное | 0,73 | |
60 | 16Y-18-00034 | Кольцо уплотнигельное | 25,03 | |
61 | 07018-12605 | Кольцо уплотнительное | 28,88 | |
62 | 16Y-11-00003 | Кольцо уплотнительное | 3,39 | |
63 | 16Y-15 00044 | Кольцо уплотнительное | 5,98 | |
64 | 16Y-15 00079 | Кольцо уплотнительное | 18,77 | |
65 | 16Y-15-00025 | Кольцо уплотнительное | 28,88 | |
66 | 16Y-15-00025A | Кольцо уплотнительное | 7,02 | |
67 | 16Y-15-00027 | Кольцо уплотнительное | 7,80 | |
68 | 16Y-15-00027A | Кольцо уплотнительное | 7,80 | |
69 | 16Y-15-00044 | Кольцо уплотнительное | 5,20 | |
70 | 16Y-16-00012 | Кольцо уплотнительное | 5,20 | |
71 | 16Y-18-00008 | Кольцо уплотнительное | 2,16 | |
72 | 16Y-11-00027 | Кольцо уплстнительное | 2,70 | |
73 | 3018584 | Корпус с толкателями в сбосе (роликами) | 5,98 | |
74 | 3028293 | Крестовина клапана | 22,53 | |
75 | 154-61-13233 | Крышка | 10,40 | |
76 | Набор прокладок и сальников двигателя (нижний) | 55,35 | ||
77 | 123558 | Направляющая втулка клапана | 2,16 | |
78 | AR 9835 | Насос масляный ЛВС | 226,38 | |
79 | 07436-72202 | Насос рулевого управления | 121,28 | |
80 | 07440-72202 | Насос рулевого управления | 170,94 | |
81 | 15Y-76-06000 | Насос рулевого управления | 103,47 | |
82 | 07433-71103 | Насос трансмиссии | 110,68 | |
83 | 705-21-32051 | Насос трансмиссии | 169,79 | |
84 | 3032392 | Насос-форсунки в сборе | 72,19 | |
85 | 3250950 | Натяжной ролик в сборе | 79,41 | |
86 | 154-70-11314 | Нож средний | 77,00 | |
87 | 150-70-21356 | Нож угловой левый | 45,72 | |
88 | 150-70-21346 | Нож угловой правый | 45,72 | |
89 | 700 005 220 | О-кольцо | 0,54 | |
90 | 02892-03148 | О-кольцо | 0,54 | |
91 | 07000-05150 | О-кольцо | 0,81 | |
92 | 07000-05225 | О-кольцо | 0,81 | |
93 | 07000-05315 | О-кольцо | 1,88 | |
94 | 07000-05440 | О-кольцо | 6,50 | |
95 | 16Y-18-00009 | О-кольцо | 0,81 | |
96 | 16Y-18-00035 | О-кольцо | 2,70 | |
97 | 154-63-12860 | Основание клапана | 26,48 | |
98 | 04025-00532 | Палец | 0,81 | |
99 | 191970 | Палец поршневой | 7,80 | |
100 | 170-27-00021 | Плавающее уплотнение | 120,32 | |
101 | 198-30-00070 | Плавающее уплотнение | 20,02 | |
102 | 23Y-62B 01004 | Пластина стопорная | 5,20 | |
103 | 707-40-12030 | Пластина стопорная | 5,20 | |
104 | 16Y-25C-06000 | Платформа | 31,27 | |
105 | 06000-22211 | Подшипник | 13,77 | |
106 | 150-09-13110 | Подшипник | 210,21 | |
107 | 154-61-13246 | Подшипник | 28,88 | |
108 | 170-09-13250 | Подшипник | 300,30 | |
109 | 175 15 43270 | Подшипник | 25,03 | |
110 | 175 15 4934С | Подшипник | 25,03 | |
111 | 178-15-19330 | Подшипник | 37,29 | |
112 | 178-15-19350 | Подшипник | 48,13 | |
113 | GB2S5-64 | Подшипник 3G366209 | 57,75 | |
114 | GB276-64 | Подшипник ba 11311 | 12,99 | |
115 | 16Y-15-01000 | Подшипник игольчатый | 14,27 | |
116 | GB3045-GE20E | Подшипник концевой GE20ES | 31,27 | |
117 | 150 09-13240 | Подшипник роликовый | 166,32 | |
118 | 150-09-13260 | Подшипник роликовый | 62,57 | |
119 | 170-09-13160 | Подшипник роликовый | 89,02 | |
120 | 215233 | Подшипник упорный оаспредвала | 7,80 | |
121 | GB3C45-GE20E | Подшипник ШСЛ-20 | 40,91 | |
122 | 3067568 | Полукольцо упорное | 2,43 | |
123 | 23Y-62B-01401 | Поршень | 26,48 | |
124 | 3017349 | Поршень двигателя | 50,53 | |
125 | 16AB 001 | Привод вентилятора в сборе | 173,25 | |
126 | 211999 | Пружина клапана | 7,80 | |
127 | 3042568 | Распределительный вал | 369,60 | |
128 | Ремкомплект гидроцилиндра подъема отвала | 22,53 | ||
129 | 16Y-40-11110 | Ремкомплект механизма натяжения гусеницы | 15,02 | |
130 | Ремкомппект РТИ гидоотрансформатора | 20,02 | ||
131 | 16Y-18-00014 | Сегмент | 26,95 | |
132 | 175-27-22325 | Сегмент звездочки | 49,34 | |
133 | 127554 | Сухарь клапана | 0,73 | |
134 | 3076489 | Термостат | 20,02 | |
135 | 191916 | Толкатель насос-Форсунки | 5,98 | |
136 | 147100 | Трубка топливная | 0,54 | |
137 | 215090 | Уплотнение | 1,08 | |
138 | 07013-10120 | Уплотнение масляное | 15,02 | |
139 | 3032874 | Уплотнение, О-кольио | 0,81 | |
140 | 3013590 | Фоссунка охлаждения поршня | 3,12 | |
141 | 200861 | Шайба | 0,54 | |
142 | 127316 | Шайба болта демпфера | 0,54 | |
143 | 170296 | Шайба клэпана верхняя | 2,29 | |
144 | 016-02-02060 | Шайба пружинная | 0,26 | |
145 | 3042745 | Шайба пружины нижняя | 1,35 | |
146 | 3418500 | Шатун двигателя | 288,75 | |
147 | 154-27-11313 | Шестерня | 207,90 | |
148 | 154-27-11327 | Шестерня | 166,32 | |
149 | 154-27-12110 | Шестерня | 623,70 | |
150 | 175-15-43232 | Шестерня | 96,25 | |
151 | 175-15-43272 | Шестерня | 108,28 | |
152 | 154-27-11257 | Шестерня ведущая | 77,00 | |
153 | 16Y-16-00014 | Шестерня коническая | 226,38 | |
154 | 3002901 | Шестерня распредвала | 184,80 | |
155 | 179913 | Шланг | 2,43 | |
156 | 179920 | Шланг | 2,86 | |
157 | 3250943 | Шланг | 43,32 | |
158 | AS 1002 SS | Шланг | 13,77 | |
159 | AS 6025 SS | Шланг | 10,40 | |
160 | AS 6042 SS | Шланг | 12,99 | |
161 | 209959 | Шланг ТКР | 7,28 | |
162 | 154-27-11330 | Шпонка | 3,12 | |
163 | 3046420 | Штанга клапана | 10,40 | |
164 | 3046430 | Штанга насос-форсунки | 10,40 | |
165 | 3019174 | Подшипник | 72,19 | Комплект коренных подшипников коленвала STD на 1 двигатель |
166 | 3019180 | Подшипник | 72,19 | |
167 | 3019186 | Подшипник | 72,19 | |
168 | 3019192 | Подшипник | 72,19 | |
169 | 3019198 | Подшипник | 72,19 | |
170 | 3019204 | Подшипник | 72,19 | |
171 | 21805 | Кольцо компрессорное | 124,74 | |
172 | 3012332 | Кольцо компрессорное | 124,74 | |
173 | 3056429 | Кольцо компрессорное | 124,74 | |
174 | 3082580 | Кольцо маслосъемное | 124,74 | |
175 | 154 27-12273 | Сегмент 3-х зубый | 485,10 | |
176 | 154-27-12283 | Сегмент 2-х зубый | 485,10 | |
177 | 155-27-12181 | Болт сегментный | 2,16 | |
178 | 01803-02228 | Гайка | 2,16 | |
179 | 154-70-11143 | Болт | 1,62 | |
180 | 154-70-22270 | Гайка | 1,62 | |
181 | 01643-21845 | Шайба | 1,62 | |
182 | 178-27-11150 | Болт | 2,70 | |
183 | 01803-12430 | Гайка | 2,70 | |
184 | 178-27-11150 | Болт | 2,70 | |
185 | 01803-12430 | Гайка | 2,70 | |
186 | 178-15-13240 | Вал-шестерня | 669,90 | |
187 | 175 21-22140 | Шестерня коническая | 669,90 | |
188 | 16Y-18-00013 | Болт сегментный | 2,16 | |
189 | 01803-02228 | Гайка | 2,16 | |
190 | 16Y-18-00013 | Болт | 2,16 | |
191 | 01803-02228 | Гайка | 2,16 | |
192 | 16Y-80-00019 | Кромка режущая STR | 175,56 | |
193 | 16Y-81-00002 | Нож угловой STR | 175,56 | |
194 | 16Y-81-00003 | Нож угловой STR | 175,56 | |
195 | 02090-11270 | Болт STR (Можно исп только с гайкой STR) | 1,62 | |
196 | 02290-11219 | Гайка STR (Можно исп только с болтом STR) | 1,62 | |
197 | 5P8248 | Шайба STR | 1,62 |
Чтобы заказать запчасти, заполните заявку. В заявке укажите каталожные номера (из столбца «Номера по каталогу» в таблице) нужных вам деталей. Или напишите письмо на nadomnogo@126.com